一、总体情况
2021年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,将政府信息公开作为一项重要的工作来抓,不断规范政府信息公开工作,确保政府信息公开工作持续良好开展。
(一)加大政府信息公开力度。我镇积极健全信息公开各项制度,进一步丰富公开形式,不断完善本镇政务公开栏,扩展政务公开渠道。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,主动公开以下内容:1.涉及公民、法人或者其他组织切身利益的;2.需要社会公众广泛知晓或者参与的;3.反映本行政机关机构设置、职能、办事程序等情况的;4.其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的。全年围绕人事变动、乡村振兴、疫情防控、安全生产、征地拆迁、社会救助等重点领域进行公开,主动公开文件45份。未收到依申请政府信息公开。
(二)加强政府信息公开管理。严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求严格审查把关,确保政府信息公开内容安全有效。实事求是公布各项重点领域工作情况,充分确保政府信息公开的及时性、有效性和全面性。将应公开的内容及时对外公开,对不应公开的涉密和个人隐私及其他按规定不宜公开的内容不予公开。
(三)强化组织领导保障。根据人事变动,及时调整政府信息公开领导小组成员,镇主要领导亲自抓,分管领导具体抓的工作模式,领导小组下设办公室,设在镇党政办公室,明确专人负责政务公开的日常工作。做好政府信息公开信息的收集、发布工作,做到公开及时、公开真实,丰富完善政务信息公开内容。
(四)完善信息公开平台建设。依托政府信息公开统一平台,及时更新和不断丰富政府信息公开的内容。同时,做好政务服务中心对外公开栏的设置,利用电子显示屏滚动播放政务信息。
(五)落实信息公开监督保障。由专人负责日常信息公开的管理,及时更新,避免信息滞后。定期开展政府信息公开工作的自查自纠,认真查找漏洞和薄弱环节,坚决杜绝涉密信息、敏感信息乱公开,不断增强舆情风险防控意识。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 136 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是政府信息公开人员的业务水平还有待进一步提升。二是政府信息公开内容还需提升层次。
(一)不断加强工作人员业务培训。开展工作人员专题业务培训,提升业务水平,加强政策解读,增强做好信息公开工作的主动性和自觉性,推动政务公开工作更加制度化、规范化。
(二)不断提升政务信息内容层次。提高政府信息公开质量,丰富公开内容,以社会需求为导向,重点公开人民群众普遍关心的热点、焦点问题。通过政务公开及时向社会传达党和政府的各项精神和方针政策。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
河池市金城江区六圩镇人民政府
2022年1月20日
文件下载:
关联文件: