一、总体情况
(一)主动公开情况。按照有关文件精神要求,我局主动、全面、及时地公开政府信息。2021年度,通过河池市金城江区人民政府门户网站主动公开各类信息共计69条。
(二)依申请公开情况。2021年度,我局收到信息公开申请1条,并按有关规定答复申请人。
(三)政府信息管理情况。根据有关文件精神要求,我局及时更新、完善信息公开目录和公开指南,对政府信息公开的方式、内容、工作流程、实施步骤和保障措施等作出了明确规定,同时健全依申请公开政府信息处理流程,严格落实信息公开审核制度,规范公开流程,确保信息发布全面、准确、及时和规范。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。我局政府信息公开的载体主要有河池市金城江区人民政府门户网站、河池市生态环境局门户网站及本局办公场所的公示公告栏。在2021年度,我局加强在上述载体主动公开信息的力度,主动公开的信息均能在上述载体上及时、主动的公开、更新。
(五)政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究结果等监督情况。本年度,我局在政府信息公开考核、社会评议和责任追究结果中,自觉接受社会群众监督,在履行政府信息公开工作职责中无违反有关规定情况。严格贯彻落实有关文件精神,积极推进政务公开各项工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 381 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2021年度,我局虽按照政府信息公开有关文件精神积极要求做好政府信息公开工作,但也存在一定的问题:一是我局无政府信息公开专职人员,工作人员业务素质还有待提高;二是因机构改革原因,我局已无生态环境执法权及与之相关的事项如行政处罚等,故我局无法提供相关信息在金城江区人民政府门户网站相应版块进行公示、公开,只能转载河池市生态环境局关于金城江区辖区内相关企业的行政处罚公示材料,进而造成金城江区人民政府门户网站相应版块存在信息更新不正常的现象。
(二)改进措施
一是强化开展学习,积极组织工作人员参加相关培训,提高业务水平和素质;二是建议修改我局在金城江区人民政府门户网站“生态环境执法监管结果”等版块信息的更新周期,不再做“每三个月更新一次”的更新要求。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
河池市金城江生态环境局
2022年1月18日
文件下载:
关联文件: